1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 16.04.2022 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Северный дом" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО "УК Северный дом" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Попова |
Имя руководителя | Татьяна | ||
Отчество руководителя | Александровна | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1098904004044 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 8904062693 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 4, к. 2 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Интернациональная, д. 6 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | info@sdnur.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | www.sdnur.ru |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | 926-022 эл. почта info@sdnur.ru |
Факс | 926-022 | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Офис (ДЦ Ямал):понедельник-пятница с 9-00 до 18-00, перерыв с 12-30 до 14-00, выходные дни – суббота, воскресенье. Часы личного приема: четверг с 16.00 ч. до 17.00ч. Запись по телефону: 926-022 эл.почта info-sevdom@mail.ru |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 4, к. 2 | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | 92-77-77, 922-456-44-44 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | Круглосуточно | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 37 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 225613.9 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 32 чел. |
Штатная численность административного персонала | 5 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 4 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 23 чел. | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Общество с ограниченной ответственностью «УК Северный дом» не является членом саморегулируемых организаций и других объединений управляющих компаний. |
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 16.04.2022 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 089-000031 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 29.04.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | |
Документ лицензии | Копия лицензии | (файл не загружен) |
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
1 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 20.03.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Падение снега с кровли | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Департамент жилищного надзора | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 40000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 20.03.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 88/15 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Приказ № 4 от 11.03.2015 года. Выполнение работ по очистке снежных масс с кровли. |
2 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 31.07.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Мамонтов В.Ю. | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | и.о. директора | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Шум при работе лифтового оборудования. | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Управление Роспотребнадзора по ЯНАО Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном наказании | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 31.07.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 232 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Выполнены работы по снижению шума лифтового оборудования |
3 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 12.04.2016 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Нарушение санитарно - эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта" | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 12.04.2016 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 105 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Привлечение Застройщика к выполнению работ для устранения выявленных строительных дефектов. |
4 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 01.06.2017 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | раскрытие информации | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Департамент жилищного надзора ЯНАО | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 125000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 01.06.2017 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-252/2017-5 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | не задано |
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, ул. Арктическая, 31 | Договор управления с застройщиком МКД | 15.11.2021 г. |
2 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Восточный, 1, корп. 1А | Договор управления | 01.04.2012 г. |
3 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Восточный, 2, корп. 3А | Договор управления | 15.08.2012 г. |
4 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Восточный, 3, корп. 3 | Договор управления | 01.09.2012 г. |
5 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Восточный, 4, корп. 2 | Договор управления | 17.03.2014 г. |
6 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Восточный, 5, корп. 4 | Договор управления | 01.01.2017 г. |
7 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Восточный, 6к4б | Договор управления | 01.05.2021 г. |
8 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, пр-кт. Губкина, 7б | Договор управления | 01.01.2017 г. |
9 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, пр-кт. Губкина, 15 | Договор управления | 01.01.2017 г. |
10 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, пр-кт. Губкина, 19 | Договор управления | 01.09.2018 г. |
11 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, пр-кт. Губкина, 26 | Договор управления | 20.04.2015 г. |
12 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Дружба, 6, корп. 2 | Договор управления | 13.08.2022 г. |
13 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, 46А. | Договор управления | 26.12.2011 г. |
14 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, ул. Набережная, 47А | ||
15 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, ул. Надымская, 12, корп. 1 | Договор управления | 01.01.2017 г. |
16 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, ул. Новая, 030 | Открытый конкурс | 02.03.2020 г. |
17 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, 4, корп. 3 | Договор управления | 01.02.2010 г. |
18 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, 10, корп. 1 | Договор управления | 01.06.2016 г. |
19 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Советский, 3к1 | Открытый конкурс | 15.03.2021 г. |
20 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Созидателей, 4, корп. 1 | Договор управления | 01.06.2015 г. |
21 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Строителей, 3 | Договор управления | 01.09.2012 г. |
22 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Строителей, 5, корп. 5 | Договор Управления | 01.09.2019 г. |
23 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, ул. Таежная, 31, лит. А | Договор управления | 30.12.2021 г. |
24 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Тундровый, 1 | Договор управления | 01.01.2017 г. |
25 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Тундровый, 2 | Договор управления | 01.01.2017 г. |
26 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Тундровый, 3 | Договор управления | 01.06.2019 г. |
27 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Тундровый, 04 | Договор управления | 02.03.2020 г. |
28 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Тундровый, 05 | Договор управления | 01.04.2020 г. |
29 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Тундровый, 6 | Договор управления | 01.07.2019 г. |
30 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Юбилейный, 1, корп. 1А | Договор управления | 01.09.2012 г. |
31 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Юбилейный, 2, корп. 2 А | Договор управления | 17.03.2019 г. |
32 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Юбилейный, 3, корп. 1а. | Договор управления | 01.09.2012 г. |
33 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, ул. Южная, 52А | Договор управления | 18.10.2019 г. |
34 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, ул. Ямальская, 28 А | Договор управления | 19.12.2018 г. |
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание прекращения обслуживания |
---|---|---|---|---|
1 | ул. Набережная, 47 лит. А | 10.02.2022 г. | 13.03.2023 г. | Решение ОСС |
2 | мкр. Дружба, 5 корпус 2 | 01.01.2022 г. | 08.12.2022 г. | Решение ОСС |
3 | мкр. Энтузиастов, 9 | 29.12.2021 г. | 16.06.2022 г. | Решение ОСС |
4 | мкр. Мирный, 1 корп. 6А | 01.01.2015 г. | 30.04.2021 г. | Решение ОСС |
2. Перечень МКД, находящихся в управлении ООО «УК Северный дом», по состоянию на:
01.07.2017 год
01.09.2018 год
2.1 Технические характеристики МКД.
2.2 Информация об использовании общего имущества МКД
3. Проекты договоров:
3.1 Примерная форма протокола общего собрания собственников
4. Бухгалтерские документы:
За 2012 год
За 2013 год
За 2014 год
За 2015 год
За 2016 год
За 2017 год
За 2018 год
За 2019 год
За 2020 год
За 2021 год
За 2022 год
За 2023 год
5.1 Тарифы на коммунальные услуги для населения ООО «УК Северный дом»
6. Перечень работ по управлению многоквартирным домом
7. Мероприятия на летний период:
8. Параметры качества предоставления коммунальных услуг, предельные сроки устранения аварий
Постановление о наложении штрафа
Постановление "Об административном правонарушении" (2017 год)
Постановление "Об административном правонарушении" (2021 год)
10. Перечень и периодичность работ по обслуживанию и текущему ремонту МКД
11. Стоимость услуг:
12. Тарифы:
а) На коммунальные услуги для населения и содержание и ремонт МКД:
в) Приказы Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО
г) Тарифы по стостоянию на 01.07.2018 г.
Распоряжение №51 от 28.12.2017
13. Перечни мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов), проведение которых способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов:
14. Перечень МКД, в отношении которых договоры управления были расторгнуты:
По состоянию на 31 декабря 2013 года:
По состоянию на 31 декабря 2014 года:
По состоянию на 2015 год, 2016 год:
По состоянию на 01.07.2017
По состоянию на 01.01.2019 года:
По состоянию на 01.01.2020 года:
По состоянию на 01.01.2021 года:
По состоянию на 2021 год:
По состоянию на 01.09.2022 года:
По состоянию на 01.01.2023 года:
По состоянию на 13.03.2023 года:
По состоянию на 13.01.2024 года:
15. План выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД:
16. Отчеты по домам (содержание и ремонт):
16.1 Отчет об исполнении управляющей организации договора управления МКД:
17. Сведения о количестве случаев снижения платы и ненадлежащего качества предоставляемых услуг.
17.1. Информация за период 2015-2020 гг.
18. Дополнительная информация.
ООО «УК Северный дом» не является членом саморегулируемых организаций и других объединений управляющих компаний.
20.1 Продление лицензии