Управляющая компания "Северный дом"
Раскрытие информации в соответствии с Постановлением РФ №731 от 23.09.2010г
ООО "УК Северный дом"
Анкета управляющей организации
Анкета за 2022 год
Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 16.04.2022 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Северный дом" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО "УК Северный дом" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Попова |
Имя руководителя | Татьяна | ||
Отчество руководителя | Александровна | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1098904004044 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 8904062693 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 4, к. 2 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Интернациональная, д. 6 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | info@sdnur.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | www.sdnur.ru |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | 926-022 эл. почта info@sdnur.ru |
Факс | 926-022 | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Офис (ДЦ Ямал):понедельник-пятница с 9-00 до 18-00, перерыв с 12-30 до 14-00, выходные дни – суббота, воскресенье. Часы личного приема: четверг с 16.00 ч. до 17.00ч. Запись по телефону: 926-022 эл.почта info-sevdom@mail.ru |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 4, к. 2 | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | 92-77-77, 922-456-44-44 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | Круглосуточно | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 37 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 225613.9 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 32 чел. |
Штатная численность административного персонала | 5 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 4 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 23 чел. | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Общество с ограниченной ответственностью «УК Северный дом» не является членом саморегулируемых организаций и других объединений управляющих компаний. |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 16.04.2022 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 089-000031 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 29.04.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа | |
Документ лицензии | Копия лицензии | (файл не загружен) |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения)
1 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 20.03.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Падение снега с кровли | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Департамент жилищного надзора | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 40000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 20.03.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 88/15 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Приказ № 4 от 11.03.2015 года. Выполнение работ по очистке снежных масс с кровли. |
2 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 31.07.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Мамонтов В.Ю. | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | и.о. директора | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Шум при работе лифтового оборудования. | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Управление Роспотребнадзора по ЯНАО Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном наказании | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 31.07.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 232 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Выполнены работы по снижению шума лифтового оборудования |
3 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 12.04.2016 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Нарушение санитарно - эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта" | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 12.04.2016 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 105 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Привлечение Застройщика к выполнению работ для устранения выявленных строительных дефектов. |
4 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 01.06.2017 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | раскрытие информации | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Департамент жилищного надзора ЯНАО | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 125000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 01.06.2017 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-252/2017-5 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | не задано |
Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, ул. Арктическая, 31 | Договор управления с застройщиком МКД | 15.11.2021 г. |
2 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Восточный, 1, корп. 1А | Договор управления | 01.04.2012 г. |
3 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Восточный, 2, корп. 3А | Договор управления | 15.08.2012 г. |
4 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Восточный, 3, корп. 3 | Договор управления | 01.09.2012 г. |
5 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Восточный, 4, корп. 2 | Договор управления | 17.03.2014 г. |
6 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Восточный, 5, корп. 4 | Договор управления | 01.01.2017 г. |
7 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Восточный, 6к4б | Договор управления | 01.05.2021 г. |
8 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, пр-кт. Губкина, 7б | Договор управления | 01.01.2017 г. |
9 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, пр-кт. Губкина, 15 | Договор управления | 01.01.2017 г. |
10 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, пр-кт. Губкина, 19 | Договор управления | 01.09.2018 г. |
11 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, пр-кт. Губкина, 26 | Договор управления | 20.04.2015 г. |
12 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Дружба, 6, корп. 2 | Договор управления | 13.08.2022 г. |
13 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, 46А. | Договор управления | 26.12.2011 г. |
14 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, ул. Набережная, 47А | ||
15 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, ул. Надымская, 12, корп. 1 | Договор управления | 01.01.2017 г. |
16 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, ул. Новая, 030 | Открытый конкурс | 02.03.2020 г. |
17 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, 4, корп. 3 | Договор управления | 01.02.2010 г. |
18 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, 10, корп. 1 | Договор управления | 01.06.2016 г. |
19 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Советский, 3к1 | Открытый конкурс | 15.03.2021 г. |
20 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Созидателей, 4, корп. 1 | Договор управления | 01.06.2015 г. |
21 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Строителей, 3 | Договор управления | 01.09.2012 г. |
22 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Строителей, 5, корп. 5 | Договор Управления | 01.09.2019 г. |
23 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, ул. Таежная, 31, лит. А | Договор управления | 30.12.2021 г. |
24 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Тундровый, 1 | Договор управления | 01.01.2017 г. |
25 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Тундровый, 2 | Договор управления | 01.01.2017 г. |
26 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Тундровый, 3 | Договор управления | 01.06.2019 г. |
27 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Тундровый, 04 | Договор управления | 02.03.2020 г. |
28 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Тундровый, 05 | Договор управления | 01.04.2020 г. |
29 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Тундровый, 6 | Договор управления | 01.07.2019 г. |
30 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Юбилейный, 1, корп. 1А | Договор управления | 01.09.2012 г. |
31 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Юбилейный, 2, корп. 2 А | Договор управления | 17.03.2019 г. |
32 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, мкр. Юбилейный, 3, корп. 1а. | Договор управления | 01.09.2012 г. |
33 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, ул. Южная, 52А | Договор управления | 18.10.2019 г. |
34 | Ямало-Ненецкий АО., г. Новый Уренгой, ул. Ямальская, 28 А | Договор управления | 19.12.2018 г. |
Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году; перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем календарном году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также перечень многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в предыдущем календарном году на их общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание прекращения обслуживания |
---|---|---|---|---|
1 | ул. Набережная, 47 лит. А | 10.02.2022 г. | 13.03.2023 г. | Решение ОСС |
2 | мкр. Дружба, 5 корпус 2 | 01.01.2022 г. | 08.12.2022 г. | Решение ОСС |
3 | мкр. Энтузиастов, 9 | 29.12.2021 г. | 16.06.2022 г. | Решение ОСС |
4 | мкр. Мирный, 1 корп. 6А | 01.01.2015 г. | 30.04.2021 г. | Решение ОСС |
Список домов в управлении
Документы ООО «УК Северный дом», подлежащие раскрытию информации
2. Перечень МКД, находящихся в управлении ООО «УК Северный дом», по состоянию на:
-
01.07.2017 год
-
01.09.2018 год
2.1 Технические характеристики МКД.
2.2 Информация об использовании общего имущества МКД
- На 2014 год
- На 2015 год
- На 2016 год
- На 2017 год
- На 2018 год
- На 2019 год
- На 2020 год
- На 2021 год
- На 2022 год
- На 2023 год
- На 2024 год
3. Проекты договоров:
- Управления многоквартирным домом, заключаемый с собственниками помещение МКД, в котором способ управления-управление ТСЖ
- Управление многоквартирным домом, заключаемый с собственниками МКД, в котором способ управления — управление управляющей организацией
- Управление многоквартирными домами
3.1 Примерная форма протокола общего собрания собственников
4. Бухгалтерские документы:
За 2012 год
- Бухгалтерский баланс от 31.12.2012 года
- Бухгалтерская отчетность, отчетный 2012 год
- Отчет о финансовых результатах, за период январь-декабрь 2012 года
- Местонахождение, адрес
- Налогообложение, форма №26.2-6
- Извещение
- Опись
За 2013 год
- Бухгалтерский баланс от 2013 года
- Бухгалтерская отчетность, отчетный 2013 года
- Отчет о финансовых результатах, за период январь-декабрь 2013 года
За 2014 год
- Бухгалтерская отчетность 2014 год
- Бухгалтерский баланс 2014
- Извещение о вводе сведений
- Отчет о финансовых результатах
За 2015 год
За 2016 год
За 2017 год
За 2018 год
За 2019 год
За 2020 год
За 2021 год
За 2022 год
За 2023 год
5.1 Тарифы на коммунальные услуги для населения ООО «УК Северный дом»
6. Перечень работ по управлению многоквартирным домом
7. Мероприятия на летний период:
- 2012 год
- 2013 год
- 2014 год
- 2015 год
- 2016 год
- 2017 год
- 2018 год
- 2019 год
- 2020 год
- 2021 год
- 2022 год
- 2023 год
- 2024 год
8. Параметры качества предоставления коммунальных услуг, предельные сроки устранения аварий
Постановление о наложении штрафа
- Постановление ГЖИ №224-14 от 30.05.2013 + платежка от 30.05.2014
- Постановление ГЖИ №196-14 от 14.05.2013 + платежка от 14.05.2014
- Постановление ГЖИ №22-14 от 29.01.2013 + платежка от 29.01.2014
- Постановление ГЖИ №23-14 от 29.01.2013 + платежка
- Постановление ГЖИ №11-7 от 21.05.2014 + платежка
- Постановление ТО УР №191 от 08.07.2014 + платежка
- Постановление ТО УР №189 от 08.07.2014 + платежка
Постановление "Об административном правонарушении" (2017 год)
Постановление "Об административном правонарушении" (2021 год)
- в 2014 году
- в 2015 году
- Исх. № 876 от 25.08.2015г
- Меры принятые по устранению шума 2016
- Меры, принятые для устранения нарушений, согласно постановления от 23.03.2021 № 67/21
10. Перечень и периодичность работ по обслуживанию и текущему ремонту МКД
- мкр.Оптимистов, д.4/3;
- мкр.Восточный, д.1/1А;
- мкр.Восточный, д.2/3А;
- мкр.Восточный, д.3/3;
- мкр.Восточный, д.4/2;
- мкр.Юбилейный, д.1/1А;
- мкр.Юбилейный, д.3/1А;
- мкр. Дружба, д.2/2;
- мкр.Строителей, д.3;
- ул. Железнодорожная, д.46А;
- мкр. Созидателей, д.4/1;
- пр. Губкина, д.26;
- мкр. Тундровый, д.2;
- мкр. Тундровый, д.1;
- мкр. Оптимистов, д.10/1;
- мкр. Восточный, д.5/4;
- пр. Губкина, д.15;
- пр. Губкина, д.7Б;
- ул. Надымская, д.12/1;
- пр. Губкина, д.19;
- ул. Новая, д.30;
- мкр. Строителей, д.5/5;
- мкр. Тундровый, д.3;
- мкр. Тундровый, д.4;
- мкр. Тундровый, д.5;
- мкр. Тундровый, д.6;
- мкр. Юбилейный, д.2/2А;
- ул. Южная, д.52А;
- мкр. Советский, д.3/1;
- мкр. Восточный, д.6/4Б;
- ул. Арктическая, д.31;
- ул. Таёжная, д.31А;
- мкр. Дружба, д.6/2;
- ул. Набережная, д.32/1.
11. Стоимость услуг:
- 11.1 мкр. Строителей, дом 3:
3 этажных домов без лифта, без мусоропровода; - 11.2 ул. Железнодорожная, дом 46 А; мкр. Юбилейный, дом 1/1 А:
4 этажных домов без лифта, без мусоропровода; - 11.3 мкр. Оптимистов, дом 4/3,
5 этажных домов с лифтом, без мусоропровода; - 11.4 мкр. Восточный, дом 3/3; мкр. Юбилейный, дом 3/1 А:
8 этажных домов с лифтом, с мусоропроводом; - 11.5 мкр. Восточный, дом 4/2:
10 этажных домов с лифтом, без мусоропровода; - 11.6 пр. Губкина, 26, 28; мкр. Восточный, дом 1/1 А; мкр. Восточный, дом 2/3 А; мкр. Дружба, дом 2/2, мкр. Оптимистов, дом 4/3, 10/1; мкр. Созидателей, дом 4/1: мкр. Тундровый 1, 2 , 10/1
- 11.7 пр. Губкина, дом 19, мкр. Тундровый, дома: 3, 4, 5, 6
- 11.8 ул. Набережная, дом 47А, ул. Новая, дом 30
- 11.9 мкр. Строителей, дом 5/5
- 11.9.1 мкр. Строителей, дом 5/5 с 01.06.2021
- 11.10 мкр. Юбилейный, дом 2/2А
- 11.11 ул. Юбилейная, дом 30
- 11.12 ул. Южная, дом 52А
- 11.13 ул. Ямальская, дом 28А
9 этажных домов с лифтом, без мусоропровода. - 11.14 ГДУ (мкр. Восточный, дом 5/4, Губкина, дом 15, 7 "Б", Надымская, дом 12/1
- 11.15 Мирный 1/6 "А"
- 11.16 мкр. Строителей, дом 5/5
- 11.17 мкр. Советский, дом 3-1
- 11.17.1. мкр. Советский, дом 3-1
- 11.18. Арктическая 31 , протокол (конкурс)
- 11.19 Энтузиастов, д. 9
- 11.20 ул. Таежная, дом 31А, Перечень
- 11.21 мкр. Дружба, дом 6 корп.2
- 11.22 мкр. Дружба, дом 5/2
- 11.23 ул. Набережная, дом 32/1
- с 01.02.2023 года, ул. Новая, дом 30, тариф - 23,19 рублей
- с 01.04.2023 года, ул. Набережная, дом 32/1, тариф - 56,57 рублей
- с 01.04.2023 года, мкр. Строителей, дом 5 корпус 5, тариф - 57,68 рублей
- с 01.03.2023 года, ул. Железнодорожная, дом 46А, тариф - 39,25 рублей
- с 01.04.2023 года, мкр. Дружба, дом 2, корп. 2, тариф - 45,05 рублей
12. Тарифы:
а) На коммунальные услуги для населения и содержание и ремонт МКД:
в) Приказы Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО
г) Тарифы по стостоянию на 01.07.2018 г.
Распоряжение №51 от 28.12.2017
13. Перечни мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов), проведение которых способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов:
14. Перечень МКД, в отношении которых договоры управления были расторгнуты:
По состоянию на 31 декабря 2013 года:
- Мкр. Мирный 1/6 А — основание расторжения договора
По состоянию на 31 декабря 2014 года:
- Мкр. Оптимистов 10/1 — основание расторжения договора
По состоянию на 2015 год, 2016 год:
- таких домов нет
По состоянию на 01.07.2017
По состоянию на 01.01.2019 года:
По состоянию на 01.01.2020 года:
По состоянию на 01.01.2021 года:
По состоянию на 2021 год:
- Мкр. Мирный 1/6 А — протокол ОСС
- Мкр. Мирный 1/6 А — Договор управления
- Мкр. Мирный 1/6 А — 0. Решение м1-6а
- Мкр. Мирный 1/6 А — прил 2 (реесстр собственников)
- Мкр. Мирный 1/6 А — прил 3 (перечень лиц)
- Мкр. Мирный 1/6 А — прил 4 (Сообщение)
- Мкр. Мирный 1/6 А — прил 5 (реестр уведомлений)
- Мкр. Мирный 1/6 А — Прил 6 (доверенность)
- Мкр. Мирный 1/6 А — Прил 8 (Положение о Совете МКД)
- Мкр. Мирный 1/6 А — прил 9 (перечень работ и услуг)
- Мкр. Мирный 1/6 А — прил 10 (Акт)
- Мкр. Мирный 1/6 А — Решения собственников
- Мкр. Мирный 1/6 А — сопроводительное письмо
По состоянию на 01.09.2022 года:
- Энтузиастов, д.9 — протокол ОСС
По состоянию на 01.01.2023 года:
- мкр. Дружба, 5/2 — протокол ОСС
По состоянию на 13.03.2023 года:
- ул. Набережная, 47А — протокол ОСС
По состоянию на 13.01.2024 года:
- ул. Ямальская, 28А - Приказ ДГЖН
15. План выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД:
16. Отчеты по домам (содержание и ремонт):
16.1 Отчет об исполнении управляющей организации договора управления МКД:
17. Сведения о количестве случаев снижения платы и ненадлежащего качества предоставляемых услуг.
17.1. Информация за период 2015-2020 гг.
18. Дополнительная информация.
ООО «УК Северный дом» не является членом саморегулируемых организаций и других объединений управляющих компаний.
20.1 Продление лицензии