Управляющая компания "Северный дом"
Дом: мкр. Восточный, 5 корп. 4
Анкета дома
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Управляющая организация
| Дата начала управления | 01.01.2017 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Договор управления |
| Наименование подтверждающего документа | не задано |
| Дата подтверждающего документа | не задано |
| Номер подтверждающего документа | не задано |
| Дата документа-основания управления | 01.01.2017 г. |
| Файлы | Файл: Восточный 5-4.jpg Файл: Восточный 5-4 (РС).pdf |
Общие сведения
| Год постройки | 2005 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2005 |
| Серия, тип проекта здания | 023-050-2005/СпецТехСтрой |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете организации |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 9 |
| Этажей, макс. | 9 |
| Количество подъездов | 1 |
| Количество лифтов | 1 |
| Количество помещений, ед. | 44 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 44 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
| Общая площадь помещений, м² | 5458.2 |
| Площадь жилых помещений, м² | 3924 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 853.6 |
| Площадь участка, м² | 2403.4 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
| Класс энергоэффективности | Не присвоен |
| Имеется детская площадка | Нет |
| Имеется спортивная площадка | Нет |
| Прочие элементы благоустройства | Малые архитектурные формы: ограждения-122 м скамейки-2 шт столы-1 шт урна-1 шт контейнеры для мусора- 1 шт |
| Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
| Кадастровый номер |
|---|
| 89:11:050102 |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Конструктивные элементы дома
| Тип фундамента | Свайный |
|---|---|
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Блочные |
| Площадь подвала по полу, м² | 503.2 |
| Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
| Количество мусоропроводов | 1 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
| Тип фасада |
|---|
| Облицованный плиткой |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Плоская | Из рулонных материалов |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Дополнительное оборудование с 1 по 3, всего 3
| Вид оборудования | Описание |
|---|---|
| Внутренняя отделка | Обои, окраска |
| Окна | Двойные с тройным остеклением |
| Полы | ламинат, линолеум |
Дополнительное оборудование с 1 по 3, всего 3
Инженерные системы
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 1 |
| Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | 0 |
| Тип системы газоснабжения | Центральное |
| Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
| Тип системы водостоков | Смешанные |
Лифты
Лифты с 1 по 1, всего 1
| Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
|---|---|---|
| 1 | Пассажирский | 2006 |
Лифты с 1 по 1, всего 1
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 16.03.2016 г. | |
| Горячее водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 27.10.2014 г. | |
| Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт*ч | ||
| Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 14.05.2012 г. | |
| Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.м | ||
| Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.м |
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
| Дата начала управления | 01.01.2017 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Договор управления |
| Наименование подтверждающего документа | не задано |
| Дата подтверждающего документа | не задано |
| Номер подтверждающего документа | не задано |
| Дата документа-основания управления | 01.01.2017 г. |
| Файлы | Файл: Восточный 5-4.jpg Файл: Восточный 5-4 (РС).pdf |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 12, всего 12
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Содержание общего имущества жилого дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Подготовка систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Центральное отопление | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Водопровод, канализация и горячее водоснабжение | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Электроснабжение | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Проведение технических осмотров,техническое обслуживание и мелкий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Услуги вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Содержание лифтов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Услуги управляющей компании | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Дополнительные работы | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Выполняемые работы/услуги с 1 по 12, всего 12
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | 33,64 руб. | куб.м | АО "УГВК" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | 128,41 руб. | куб.м | АО"Уренгойтеплогенерация-1" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | 38,88 руб. | куб.м | АО "УГВК" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | 2,68 руб. | кВт/ч | ОАО "Тюменская энергосбытовая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | 1 384,83 руб. | Гкал | АО"Уренгойтеплогенерация-1" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | 3,96 руб. | куб.м | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Сведения о капитальном ремонте
| ИНН владельца специального счета | 8904062693 |
|---|---|
| Наименование владельца специального счета | ООО "УК Северный дом" |
| Дата протокола общего собрания | 14.03.2017 г. |
| Номер протокола общего собрания | б/н |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв.м. | 10.5 |
| Дополнительная информация | не задано |
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Отчет по управлению - Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
Управляющая организация
| Дата начала управления | 01.01.2017 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Договор управления |
| Наименование подтверждающего документа | не задано |
| Дата подтверждающего документа | не задано |
| Номер подтверждающего документа | не задано |
| Дата документа-основания управления | 01.01.2017 г. |
| Файлы | Файл: Восточный 5-4.jpg Файл: Восточный 5-4 (РС).pdf |
Общие сведения
| Год постройки | 2005 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2005 |
| Серия, тип проекта здания | Индивидуальный проект, шифр 017-УГП-1-1571 |
| Тип жилого дома | не задано |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | не задано |
| Этажей, макс. | не задано |
| Количество подъездов | 1 |
| Количество лифтов | 1 |
| Количество помещений, ед. | 44 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 44 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
| Общая площадь помещений, м² | 3924 |
| Площадь жилых помещений, м² | 3924 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 298.1 |
| Площадь участка, м² | 2403.4 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
| Класс энергоэффективности | 9 |
| Имеется детская площадка | не задано |
| Имеется спортивная площадка | не задано |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
| Кадастровый номер |
|---|
| 89:11:050102:56 |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Конструктивные элементы дома
| Тип фундамента | Монолитная железобетонная фундаментная плита |
|---|---|
| Тип перекрытий | Перекрытия из железобетонных плит |
| Материал несущих стен | 18 |
| Площадь подвала по полу, м² | 503.2 |
| Тип мусоропроводов | не задано |
| Количество мусоропроводов | не задано |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
| Тип фасада |
|---|
| Окрашенный |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Рулонная | Плоская |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
| Тип системы электроснабжения | не задано |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 2 |
| Тип системы теплоснабжения | Центральная |
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | не задано |
| Тип системы газоснабжения | центральное |
| Тип системы вентиляции | не задано |
| Тип системы пожаротушения | не задано |
| Тип системы водостоков | не задано |
Лифты
Лифты с 1 по 1, всего 1
| Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
|---|---|---|
| 1 | Пассажирский |
Лифты с 1 по 1, всего 1
Приборы учета
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
| Дата начала управления | 01.01.2017 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Договор управления |
| Наименование подтверждающего документа | не задано |
| Дата подтверждающего документа | не задано |
| Номер подтверждающего документа | не задано |
| Дата документа-основания управления | 01.01.2017 г. |
| Файлы | Файл: Восточный 5-4.jpg Файл: Восточный 5-4 (РС).pdf |
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
Управляющая организация
| Дата начала управления | 01.01.2017 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Договор управления |
| Наименование подтверждающего документа | не задано |
| Дата подтверждающего документа | не задано |
| Номер подтверждающего документа | не задано |
| Дата документа-основания управления | 01.01.2017 г. |
| Файлы | Файл: Восточный 5-4.jpg Файл: Восточный 5-4 (РС).pdf |
Общие сведения
| Год постройки | 2005 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2005 |
| Серия, тип проекта здания | 023-050-2005/СпецТехСтрой |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете организации |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 9 |
| Этажей, макс. | 9 |
| Количество подъездов | 1 |
| Количество лифтов | 1 |
| Количество помещений, ед. | 44 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 44 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
| Общая площадь помещений, м² | 5458.2 |
| Площадь жилых помещений, м² | 3924 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 853.6 |
| Площадь участка, м² | 2403.4 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
| Класс энергоэффективности | Не присвоен |
| Имеется детская площадка | Нет |
| Имеется спортивная площадка | Нет |
| Прочие элементы благоустройства | Малые архитектурные формы: ограждения-122 м скамейки-2 шт столы-1 шт урна-1 шт контейнеры для мусора- 1 шт |
| Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
| Кадастровый номер |
|---|
| 89:11:050102 |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Конструктивные элементы дома
| Тип фундамента | Свайный |
|---|---|
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Блочные |
| Площадь подвала по полу, м² | 503.2 |
| Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
| Количество мусоропроводов | 1 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
| Тип фасада |
|---|
| Облицованный плиткой |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Плоская | Из рулонных материалов |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Дополнительное оборудование с 1 по 3, всего 3
| Вид оборудования | Описание |
|---|---|
| Внутренняя отделка | Обои, окраска |
| Окна | Двойные с тройным остеклением |
| Полы | ламинат, линолеум |
Дополнительное оборудование с 1 по 3, всего 3
Инженерные системы
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 1 |
| Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | 0 |
| Тип системы газоснабжения | Центральное |
| Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
| Тип системы водостоков | Смешанные |
Лифты
Лифты с 1 по 1, всего 1
| Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
|---|---|---|
| 1 | Пассажирский | 2006 |
Лифты с 1 по 1, всего 1
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 16.03.2016 г. | |
| Горячее водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 27.10.2014 г. | |
| Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт*ч | ||
| Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 14.05.2012 г. | |
| Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.м | ||
| Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.м |
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
| Дата начала управления | 01.01.2017 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Договор управления |
| Наименование подтверждающего документа | не задано |
| Дата подтверждающего документа | не задано |
| Номер подтверждающего документа | не задано |
| Дата документа-основания управления | 01.01.2017 г. |
| Файлы | Файл: Восточный 5-4.jpg Файл: Восточный 5-4 (РС).pdf |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 12, всего 12
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Дополнительные работы | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Услуги управляющей компании | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Содержание лифтов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Услуги вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Проведение технических осмотров,техническое обслуживание и мелкий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Электроснабжение | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Водопровод, канализация и горячее водоснабжение | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Центральное отопление | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Подготовка систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
| Прочая работа (услуга) - Содержание общего имущества жилого дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Выполняемые работы/услуги с 1 по 12, всего 12
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | 33,64 руб. | куб.м | АО "УГВК" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | 128,41 руб. | куб.м | АО"Уренгойтеплогенерация-1" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | 38,88 руб. | куб.м | АО "УГВК" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | 2,68 руб. | кВт/ч | ОАО "Тюменская энергосбытовая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | 1 384,83 руб. | Гкал | АО"Уренгойтеплогенерация-1" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | 3,96 руб. | куб.м | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Сведения о капитальном ремонте
| ИНН владельца специального счета | 8904062693 |
|---|---|
| Наименование владельца специального счета | ООО "УК Северный дом" |
| Дата протокола общего собрания | 14.03.2017 г. |
| Номер протокола общего собрания | б/н |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв.м. | 10.5 |
| Дополнительная информация | не задано |
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
