Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Управляющая организация
Общие сведения
| Год постройки | 2015 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
|---|
| Серия, тип проекта здания | блочный |
|---|
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
|---|
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
|---|
| Дом признан аварийным | Нет |
|---|
| Этажей, мин. | 5 |
|---|
| Этажей, макс. | 5 |
|---|
| Количество подъездов | 8 |
|---|
| Количество лифтов | 8 |
|---|
| Количество помещений, ед. | 142 |
|---|
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 140 |
|---|
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 2 |
|---|
| Общая площадь помещений, м² | 14914.4 |
|---|
| Площадь жилых помещений, м² | 7230 |
|---|
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 1646.6 |
|---|
| Площадь помещений общего имущества, м² | 6041.8 |
|---|
| Площадь участка, м² | 0 |
|---|
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
|---|
| Класс энергоэффективности | Не присвоен |
|---|
| Имеется детская площадка | Нет |
|---|
| Имеется спортивная площадка | Нет |
|---|
| Прочие элементы благоустройства | не имеется |
|---|
| Дополнительная информация | не имеется |
|---|
Кадастровый номер
Конструктивные элементы дома
| Тип фундамента | Свайный |
|---|
| Тип перекрытий | Железобетонные |
|---|
| Материал несущих стен | Блочные |
|---|
| Площадь подвала по полу, м² | 0 |
|---|
| Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
|---|
| Количество мусоропроводов | 8 |
|---|
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
1005
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
1005
Дополнительное оборудование
Дополнительное оборудование с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование с 1 по 1, всего 1
935
Инженерные системы
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
|---|
| Количество вводов электроснабжения | 1 |
|---|
| Тип системы теплоснабжения | Центральное |
|---|
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
|---|
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
|---|
| Тип системы водоотведения | Центральное |
|---|
| Объем выгребных ям, м3 | 0 |
|---|
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
|---|
| Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
|---|
| Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
|---|
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
|---|
Лифты
Лифты с 1 по 8, всего 8
Лифты с 1 по 8, всего 8
34073406340534043403340234013400
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
845784568454845384558452
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 12, всего 12
Выполняемые работы/услуги с 1 по 12, всего 12
783478337832783178357830782978287827782678257824
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
807480678075806580778066
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
|---|
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
|---|
| - за содержание дома, руб. | не задано |
|---|
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
|---|
| - за услуги управления, руб. | не задано |
|---|
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
|---|
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
|---|
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
|---|
| - субсидий, руб. | не задано |
|---|
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
|---|
| - прочие поступления, руб. | не задано |
|---|
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
|---|
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
|---|
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
|---|
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
|---|
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
|---|
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
|---|
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
|---|
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
|---|
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
|---|
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
|---|
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
|---|
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
|---|
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
|---|
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
|---|
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
807480678075806580778066
Отчет по управлению - Выполненные работы
Управляющая организация
Общие сведения
| Год постройки | 2014 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
|---|
| Серия, тип проекта здания | ЗАО "Омскрегионпроект", Шифр 06-12-02 |
|---|
| Тип жилого дома | не задано |
|---|
| Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
|---|
| Дом признан аварийным | Нет |
|---|
| Этажей, мин. | 7 |
|---|
| Этажей, макс. | 7 |
|---|
| Количество подъездов | 8 |
|---|
| Количество лифтов | 8 |
|---|
| Количество помещений, ед. | 176 |
|---|
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 155 |
|---|
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 21 |
|---|
| Общая площадь помещений, м² | 8876.6 |
|---|
| Площадь жилых помещений, м² | 7230 |
|---|
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 1646.6 |
|---|
| Площадь помещений общего имущества, м² | 1562.2 |
|---|
| Площадь участка, м² | 0 |
|---|
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
|---|
| Класс энергоэффективности | C (Нормальный) |
|---|
| Имеется детская площадка | не задано |
|---|
| Имеется спортивная площадка | не задано |
|---|
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
|---|
| Дополнительная информация | не задано |
|---|
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
166
Конструктивные элементы дома
| Тип фундамента | Свайный |
|---|
| Тип перекрытий | Монолитные железобетонные плиты |
|---|
| Материал несущих стен | Монолитные |
|---|
| Площадь подвала по полу, м² | 2461.8 |
|---|
| Тип мусоропроводов | не задано |
|---|
| Количество мусоропроводов | не задано |
|---|
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
288
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
288
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
| Тип системы электроснабжения | не задано |
|---|
| Количество вводов электроснабжения | 3 |
|---|
| Тип системы теплоснабжения | Центральная |
|---|
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное |
|---|
| Тип системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
|---|
| Тип системы водоотведения | Центральное |
|---|
| Объем выгребных ям, м3 | не задано |
|---|
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
|---|
| Тип системы вентиляции | не задано |
|---|
| Тип системы пожаротушения | не задано |
|---|
| Тип системы водостоков | не задано |
|---|
Лифты
Лифты с 1 по 8, всего 8
Лифты с 1 по 8, всего 8
951950949948947946945944
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
194119441939194019421943
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Выполняемые работы (услуги)
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
68
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Выполненные работы
Управляющая организация
Общие сведения
| Год постройки | 2015 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
|---|
| Серия, тип проекта здания | блочный |
|---|
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
|---|
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
|---|
| Дом признан аварийным | Нет |
|---|
| Этажей, мин. | 5 |
|---|
| Этажей, макс. | 5 |
|---|
| Количество подъездов | 8 |
|---|
| Количество лифтов | 8 |
|---|
| Количество помещений, ед. | 142 |
|---|
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 140 |
|---|
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 2 |
|---|
| Общая площадь помещений, м² | 14914.4 |
|---|
| Площадь жилых помещений, м² | 7230 |
|---|
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 1646.6 |
|---|
| Площадь помещений общего имущества, м² | 6041.8 |
|---|
| Площадь участка, м² | 0 |
|---|
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
|---|
| Класс энергоэффективности | Не присвоен |
|---|
| Имеется детская площадка | Нет |
|---|
| Имеется спортивная площадка | Нет |
|---|
| Прочие элементы благоустройства | не имеется |
|---|
| Дополнительная информация | не имеется |
|---|
Кадастровый номер
Конструктивные элементы дома
| Тип фундамента | Свайный |
|---|
| Тип перекрытий | Железобетонные |
|---|
| Материал несущих стен | Блочные |
|---|
| Площадь подвала по полу, м² | 0 |
|---|
| Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
|---|
| Количество мусоропроводов | 8 |
|---|
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
443
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
443
Дополнительное оборудование
Дополнительное оборудование с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование с 1 по 1, всего 1
354
Инженерные системы
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
|---|
| Количество вводов электроснабжения | 1 |
|---|
| Тип системы теплоснабжения | Центральное |
|---|
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
|---|
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
|---|
| Тип системы водоотведения | Центральное |
|---|
| Объем выгребных ям, м3 | 0 |
|---|
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
|---|
| Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
|---|
| Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
|---|
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
|---|
Лифты
Лифты с 1 по 8, всего 8
Лифты с 1 по 8, всего 8
14541453145214511450144914481447
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
309930983096309530973094
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 12, всего 12
Выполняемые работы/услуги с 1 по 12, всего 12
313231333134313531313136313731383139314031413142
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
271027092712270727142708
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
|---|
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
|---|
| - за содержание дома, руб. | не задано |
|---|
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
|---|
| - за услуги управления, руб. | не задано |
|---|
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
|---|
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
|---|
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
|---|
| - субсидий, руб. | не задано |
|---|
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
|---|
| - прочие поступления, руб. | не задано |
|---|
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
|---|
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
|---|
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
|---|
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
|---|
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
|---|
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
|---|
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
|---|
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
|---|
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
|---|
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
|---|
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
|---|
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
|---|
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
|---|
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
|---|
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
271027092712270727142708
Отчет по управлению - Выполненные работы
Управляющая организация
Общие сведения
| Год постройки | 2015 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
|---|
| Серия, тип проекта здания | блочный |
|---|
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
|---|
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
|---|
| Дом признан аварийным | Нет |
|---|
| Этажей, мин. | 5 |
|---|
| Этажей, макс. | 5 |
|---|
| Количество подъездов | 8 |
|---|
| Количество лифтов | 8 |
|---|
| Количество помещений, ед. | 142 |
|---|
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 140 |
|---|
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 2 |
|---|
| Общая площадь помещений, м² | 14914.4 |
|---|
| Площадь жилых помещений, м² | 7230 |
|---|
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 1646.6 |
|---|
| Площадь помещений общего имущества, м² | 6041.8 |
|---|
| Площадь участка, м² | 0 |
|---|
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
|---|
| Класс энергоэффективности | Не присвоен |
|---|
| Имеется детская площадка | Нет |
|---|
| Имеется спортивная площадка | Нет |
|---|
| Прочие элементы благоустройства | не имеется |
|---|
| Дополнительная информация | не имеется |
|---|
Кадастровый номер
Конструктивные элементы дома
| Тип фундамента | Свайный |
|---|
| Тип перекрытий | Железобетонные |
|---|
| Материал несущих стен | Блочные |
|---|
| Площадь подвала по полу, м² | 0 |
|---|
| Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
|---|
| Количество мусоропроводов | 8 |
|---|
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
438
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
438
Дополнительное оборудование
Дополнительное оборудование с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование с 1 по 1, всего 1
347
Инженерные системы
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
|---|
| Количество вводов электроснабжения | 1 |
|---|
| Тип системы теплоснабжения | Центральное |
|---|
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
|---|
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
|---|
| Тип системы водоотведения | Центральное |
|---|
| Объем выгребных ям, м3 | 0 |
|---|
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
|---|
| Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
|---|
| Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
|---|
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
|---|
Лифты
Лифты с 1 по 8, всего 8
Лифты с 1 по 8, всего 8
14281429143014311432143314341435
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
305230533055305630543057
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 12, всего 12
Выполняемые работы/услуги с 1 по 12, всего 12
308030793078307730813076307530743073307230713070
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
266726682666267026652669
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
|---|
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
|---|
| - за содержание дома, руб. | не задано |
|---|
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
|---|
| - за услуги управления, руб. | не задано |
|---|
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
|---|
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
|---|
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
|---|
| - субсидий, руб. | не задано |
|---|
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
|---|
| - прочие поступления, руб. | не задано |
|---|
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
|---|
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
|---|
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
|---|
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
|---|
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
|---|
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
|---|
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
|---|
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
|---|
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
|---|
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
|---|
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
|---|
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
|---|
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
|---|
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
|---|
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
266726682666267026652669
Отчет по управлению - Выполненные работы
Управляющая организация
Общие сведения
| Год постройки | 2015 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
|---|
| Серия, тип проекта здания | блочный |
|---|
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
|---|
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
|---|
| Дом признан аварийным | Нет |
|---|
| Этажей, мин. | 5 |
|---|
| Этажей, макс. | 5 |
|---|
| Количество подъездов | 8 |
|---|
| Количество лифтов | 8 |
|---|
| Количество помещений, ед. | 142 |
|---|
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 140 |
|---|
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 2 |
|---|
| Общая площадь помещений, м² | 15287.7 |
|---|
| Площадь жилых помещений, м² | 7230 |
|---|
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 1646.6 |
|---|
| Площадь помещений общего имущества, м² | 6041.8 |
|---|
| Площадь участка, м² | 0 |
|---|
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
|---|
| Класс энергоэффективности | Не присвоен |
|---|
| Имеется детская площадка | Нет |
|---|
| Имеется спортивная площадка | Нет |
|---|
| Прочие элементы благоустройства | не имеется |
|---|
| Дополнительная информация | не имеется |
|---|
Кадастровый номер
Конструктивные элементы дома
| Тип фундамента | Свайный |
|---|
| Тип перекрытий | Железобетонные |
|---|
| Материал несущих стен | Блочные |
|---|
| Площадь подвала по полу, м² | 0 |
|---|
| Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
|---|
| Количество мусоропроводов | 8 |
|---|
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
388
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
388
Дополнительное оборудование
Дополнительное оборудование с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование с 1 по 1, всего 1
297
Инженерные системы
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
|---|
| Количество вводов электроснабжения | 1 |
|---|
| Тип системы теплоснабжения | Центральное |
|---|
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
|---|
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
|---|
| Тип системы водоотведения | Центральное |
|---|
| Объем выгребных ям, м3 | 0 |
|---|
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
|---|
| Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
|---|
| Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
|---|
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
|---|
Лифты
Лифты с 1 по 8, всего 8
Лифты с 1 по 8, всего 8
12631262126112601259125812571256
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
272127202718271727192716
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 12, всего 12
Выполняемые работы/услуги с 1 по 12, всего 12
265626572658265926552660266126622663266426652666
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
233723362338233523392340
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
|---|
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
|---|
| - за содержание дома, руб. | не задано |
|---|
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
|---|
| - за услуги управления, руб. | не задано |
|---|
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
|---|
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
|---|
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
|---|
| - субсидий, руб. | не задано |
|---|
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
|---|
| - прочие поступления, руб. | не задано |
|---|
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
|---|
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
|---|
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
|---|
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
|---|
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
|---|
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
|---|
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
|---|
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
|---|
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
|---|
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
|---|
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
|---|
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
|---|
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
|---|
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
|---|
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
233723362338233523392340
Отчет по управлению - Выполненные работы
Управляющая организация
Общие сведения
| Год постройки | 2015 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
|---|
| Серия, тип проекта здания | блочный |
|---|
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
|---|
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
|---|
| Дом признан аварийным | Нет |
|---|
| Этажей, мин. | 5 |
|---|
| Этажей, макс. | 5 |
|---|
| Количество подъездов | 8 |
|---|
| Количество лифтов | 8 |
|---|
| Количество помещений, ед. | 142 |
|---|
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 140 |
|---|
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 2 |
|---|
| Общая площадь помещений, м² | 15287.7 |
|---|
| Площадь жилых помещений, м² | 7230 |
|---|
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 1646.6 |
|---|
| Площадь помещений общего имущества, м² | 6041.8 |
|---|
| Площадь участка, м² | 0 |
|---|
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
|---|
| Класс энергоэффективности | Не присвоен |
|---|
| Имеется детская площадка | Нет |
|---|
| Имеется спортивная площадка | Нет |
|---|
| Прочие элементы благоустройства | не имеется |
|---|
| Дополнительная информация | не имеется |
|---|
Кадастровый номер
Конструктивные элементы дома
| Тип фундамента | Свайный |
|---|
| Тип перекрытий | Железобетонные |
|---|
| Материал несущих стен | Блочные |
|---|
| Площадь подвала по полу, м² | 0 |
|---|
| Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
|---|
| Количество мусоропроводов | 8 |
|---|
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
351
Кровля
