Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Общие сведения
Год постройки | не задано |
---|
Год ввода в эксплуатацию | не задано |
---|
Серия, тип проекта здания | не задано |
---|
Тип жилого дома | не задано |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | не задано |
---|
Этажей, макс. | не задано |
---|
Количество подъездов | не задано |
---|
Количество лифтов | не задано |
---|
Количество помещений, ед. | не задано |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | не задано |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | не задано |
---|
Общая площадь помещений, м² | не задано |
---|
Площадь жилых помещений, м² | не задано |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | не задано |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
---|
Площадь участка, м² | не задано |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
---|
Класс энергоэффективности | не задано |
---|
Имеется детская площадка | не задано |
---|
Имеется спортивная площадка | не задано |
---|
Прочие элементы благоустройства | не задано |
---|
Дополнительная информация | не задано |
---|
Кадастровый номер
Кадастровый номер |
Нет результатов. |
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | не задано |
---|
Тип перекрытий | не задано |
---|
Материал несущих стен | не задано |
---|
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
---|
Тип мусоропроводов | не задано |
---|
Количество мусоропроводов | не задано |
---|
Фасад
Тип фасада |
Нет результатов. |
Кровля
Тип крыши | Тип кровли |
Нет результатов. |
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | не задано |
---|
Количество вводов электроснабжения | не задано |
---|
Тип системы теплоснабжения | не задано |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | не задано |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | не задано |
---|
Тип системы водоотведения | не задано |
---|
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
---|
Тип системы газоснабжения | не задано |
---|
Тип системы вентиляции | не задано |
---|
Тип системы пожаротушения | не задано |
---|
Тип системы водостоков | не задано |
---|
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
Холодное водоснабжение | | | | | |
Горячее водоснабжение | | | | | |
Водоотведение | | | | | |
Электроснабжение | | | | | |
Отопление | | | | | |
Газоснабжение | | | | | |
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
840384028401840083998398
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Выполняемые работы (услуги)
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
Нет результатов. |
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
Холодное водоснабжение | | | | | |
Горячее водоснабжение | | | | | |
Водоотведение | | | | | |
Электроснабжение | | | | | |
Отопление | | | | | |
Газоснабжение | | | | | |
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
800980078006800580038002
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
---|
- за содержание дома, руб. | не задано |
---|
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
---|
- за услуги управления, руб. | не задано |
---|
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
---|
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
---|
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
---|
- субсидий, руб. | не задано |
---|
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
---|
- прочие поступления, руб. | не задано |
---|
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
---|
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
---|
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
Холодное водоснабжение | | | | |
Горячее водоснабжение | | | | |
Водоотведение | | | | |
Электроснабжение | | | | |
Отопление | | | | |
Газоснабжение | | | | |
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
800980078006800580038002
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
Нет результатов. |
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Общие сведения
Год постройки | 2015 |
---|
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
---|
Серия, тип проекта здания | РК Проект |
---|
Тип жилого дома | Многоквартирный |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | 1 |
---|
Этажей, макс. | 9 |
---|
Количество подъездов | 1 |
---|
Количество лифтов | 1 |
---|
Количество помещений, ед. | 36 |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 35 |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 1 |
---|
Общая площадь помещений, м² | 2377.6 |
---|
Площадь жилых помещений, м² | 1682.4 |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | 258.9 |
---|
Площадь участка, м² | 890 |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
---|
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
---|
Имеется детская площадка | Нет |
---|
Имеется спортивная площадка | Нет |
---|
Прочие элементы благоустройства | Жилая вставка между домами 2/2 и 2/1. |
---|
Дополнительная информация | 9 -ти этажный жилой дом капитального исполнения с лифтом, с мусоропроводом, с газовыми (электро-) плитами, 35 кв. |
---|
Кадастровый номер
Кадастровый номер |
Нет результатов. |
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Сплошной |
---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
---|
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
---|
Площадь подвала по полу, м² | 300 |
---|
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
---|
Количество мусоропроводов | 1 |
---|
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
Соответствует материалу стен |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
881
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
Плоская | Из рулонных материалов |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
881
Дополнительное оборудование
Дополнительное оборудование с 1 по 2, всего 2
Вид оборудования | Описание |
Крыльца | техническое состояние - удовлетворительное |
Отмостка | техническое состояние - удовлетворительное |
Дополнительное оборудование с 1 по 2, всего 2
812811
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|
Количество вводов электроснабжения | 2 |
---|
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы водоотведения | Центральное |
---|
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
---|
Тип системы газоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
---|
Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
---|
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
---|
Лифты
Лифты с 1 по 1, всего 1
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
1 | Пассажирский | 2015 |
Лифты с 1 по 1, всего 1
2987
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 01.09.2015 г. | 01.09.2019 г. |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт/ч | 28.10.2015 г. | 28.10.2021 г. |
Отопление | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал | | |
Горячее водоснабжение | Отсутствует, требуется установка | Без интерфейса передачи данных | | | |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | | | |
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | | | |
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
727072717272727572747273
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 7, всего 7
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2016 | 60825.13 |
6880
|
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2016 | 72949.74 |
6885
|
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2016 | 204501.76 |
6881
|
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2016 | 81436.97 |
6883
|
Прочая работа (услуга) - Утилизация мусора | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2016 | 20409.76 |
6879
|
Прочая работа (услуга) - Проведение технических осмотров, технического обслуживания, мелкого ремонта, аварийного обслуживания | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2016 | 327768.64 |
6882
|
Прочая работа (услуга) - Содержание общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2016 | 302104.88 |
6884
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 7, всего 7
6845685068466848684468476849
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 33,64 руб. | куб.м | АО "УГВК" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 28.04.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 33,64 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | АО "УГВК" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 8904046652 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 21.01.2016 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 135 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 09.12.2016 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 229-Т, 233-т |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамент цен и тарифов ЯНАО |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2018 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2018 г. | 33,64 руб. | куб.м |
01.07.2017 г. | 32,35 руб. | куб.м |
01.07.2016 г. | 30,90 руб. | куб.м |
102061020710208
|
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | | | | |
Водоотведение | Предоставляется | 38,88 руб. | куб.м | АО "УГВК" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 28.04.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 38,88 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | АО "УГВК" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 8904046652 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 09.12.2016 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 229-Т (изм. 46-т от 29.04.2016 г.),399-т |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамент цен и тарифов ЯНАО |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2018 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2018 г. | 38,88 руб. | куб.м |
01.07.2017 г. | 37,38 руб. | куб.м |
01.07.2016 г. | 35,70 руб. | куб.м |
102001020110202
|
Электроснабжение | Не предоставляется | | | | |
Отопление | Предоставляется | 1 384,83 руб. | Гкал | АО"Уренгойтеплогенерация-1" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 28.04.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Отопление |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 1 384,83 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | АО"Уренгойтеплогенерация-1" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 8904057830 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.2017 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 95 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 09.12.2016 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 299-т (233-т) |
---|
Наименование принявшего акт органа | Приказ Департамента цен и тарифов ЯНАО |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2018 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2018 г. | 1 384,83 руб. | Гкал |
01.07.2017 г. | 1 338,00 руб. | Гкал |
01.07.2016 г. | 1 289,00 руб. | Гкал |
102031020410205
|
Газоснабжение | Не предоставляется | | | | |
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
689468906889689268936891
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
---|
- за содержание дома, руб. | не задано |
---|
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
---|
- за услуги управления, руб. | не задано |
---|
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
---|
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
---|
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
---|
- субсидий, руб. | не задано |
---|
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
---|
- прочие поступления, руб. | не задано |
---|
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
---|
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
---|
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
Ед.изм. | не задано |
---|
Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
---|
Начислено потребителям, руб. | не задано |
---|
Оплачено потребителями, руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей, руб. | не задано |
---|
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
|
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | | | |
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
Ед.изм. | не задано |
---|
Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
---|
Начислено потребителям, руб. | не задано |
---|
Оплачено потребителями, руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей, руб. | не задано |
---|
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
|
Электроснабжение | Не предоставляется | | | |
Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
Ед.изм. | не задано |
---|
Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
---|
Начислено потребителям, руб. | не задано |
---|
Оплачено потребителями, руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей, руб. | не задано |
---|
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
|
Газоснабжение | Не предоставляется | | | |
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
689468906889689268936891
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
Нет результатов. |
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Общие сведения
Год постройки | 2015 |
---|
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
---|
Серия, тип проекта здания | РК Проект |
---|
Тип жилого дома | Многоквартирный |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | 1 |
---|
Этажей, макс. | 9 |
---|
Количество подъездов | 1 |
---|
Количество лифтов | 1 |
---|
Количество помещений, ед. | 36 |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 35 |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 1 |
---|
Общая площадь помещений, м² | 2377.6 |
---|
Площадь жилых помещений, м² | 1682.4 |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | 258.9 |
---|
Площадь участка, м² | 890 |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
---|
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
---|
Имеется детская площадка | Нет |
---|
Имеется спортивная площадка | Нет |
---|
Прочие элементы благоустройства | Жилая вставка между домами 2/2 и 2/1. |
---|
Дополнительная информация | 9 -ти этажный жилой дом капитального исполнения с лифтом, с мусоропроводом, с газовыми (электро-) плитами, 35 кв. |
---|
Кадастровый номер
Кадастровый номер |
Нет результатов. |
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Сплошной |
---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
---|
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
---|
Площадь подвала по полу, м² | 300 |
---|
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
---|
Количество мусоропроводов | 1 |
---|
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
Соответствует материалу стен |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
446
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
Плоская | Из рулонных материалов |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
446
Дополнительное оборудование
Дополнительное оборудование с 1 по 2, всего 2
Вид оборудования | Описание |
Крыльца | техническое состояние - удовлетворительное |
Отмостка | техническое состояние - удовлетворительное |
Дополнительное оборудование с 1 по 2, всего 2
356357
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|
Количество вводов электроснабжения | 2 |
---|
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы водоотведения | Центральное |
---|
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
---|
Тип системы газоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
---|
Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
---|
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
---|
Лифты
Лифты с 1 по 1, всего 1
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
1 | Пассажирский | 2015 |
Лифты с 1 по 1, всего 1
1463
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 01.09.2015 г. | 01.09.2019 г. |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт/ч | 28.10.2015 г. | 28.10.2021 г. |
Отопление | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал | | |
Горячее водоснабжение | Отсутствует, требуется установка | Без интерфейса передачи данных | | | |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | | | |
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | | | |
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
311731163115311231133114
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 7, всего 7
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2016 | 60825.13 |
3176
|
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2016 | 72949.74 |
3171
|
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2016 | 204501.76 |
3175
|
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2016 | 81436.97 |
3173
|
Прочая работа (услуга) - Содержание общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2016 | 302104.88 |
3172
|
Прочая работа (услуга) - Проведение технических осмотров, технического обслуживания, мелкого ремонта, аварийного обслуживания | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2016 | 327768.64 |
3174
|
Прочая работа (услуга) - Утилизация мусора | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
