Холодное водоснабжение | Предоставляется | 33,64 руб. | куб.м | АО "УГВК" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 28.04.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 33,64 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | отсутствует |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | АО "УГВК" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 8904046652 |
---|
Дополнительно | отсутствует |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 19.01.2016 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 132 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 09.12.2016 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 233-т |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2018 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 3.61 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м |
---|
Дополнительно | отсутствует |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.03 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м |
---|
Дополнительно | отсутствует |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 22.05.2017 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 468-П |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2018 г. | 33,64 руб. | куб.м |
01.07.2017 г. | 32,35 руб. | куб.м |
01.01.2017 г. | 30,90 руб. | куб.м |
01.07.2016 г. | 30,90 руб. | куб.м |
01.01.2015 г. | 29,57 руб. | куб.м |
27242725272627272728
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
| 468-П | 22.05.2017 г. |
Постановление Правительства ЯНАО | 1111-П | 24.12.2012 г. |
10841083
|
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 128,41 руб. | куб.м | АО"Уренгойтеплогенерация-1" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 28.04.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 128,41 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | отсутствует |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | АО"Уренгойтеплогенерация-1" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 8904057830 |
---|
Дополнительно | отсутствует |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.2017 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 83 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 09.12.2016 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 233-т |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2018 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 2.73 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м |
---|
Дополнительно | отсутствует |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.03 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м |
---|
Дополнительно | отсутствует |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 22.05.2017 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 468-П |
---|
Наименование принявшего акт органа | Постановление Правительства |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2018 г. | 128,41 руб. | куб.м |
01.07.2017 г. | 123,47 руб. | куб.м |
01.01.2017 г. | 118,68 руб. | куб.м |
01.07.2016 г. | 116,57 руб. | куб.м |
01.01.2015 г. | 111,56 руб. | куб.м |
27192720272127222723
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Постановление Правительства | 468-П | 22.05.2017 г. |
Постановление Правительства ЯНАО | 1111-П | 24.12.2012 г. |
10811082
|
Водоотведение | Предоставляется | 38,88 руб. | куб.м | АО "УГВК" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 28.04.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 38,88 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | отсутствует |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | АО "УГВК" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 8904046652 |
---|
Дополнительно | отсутствует |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 19.01.2016 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 132 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 09.12.2016 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 230-т |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2018 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 6.34 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м |
---|
Дополнительно | отсутствует |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м |
---|
Дополнительно | отсутствует |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 24.12.2012 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 1111-П |
---|
Наименование принявшего акт органа | Постановление Правительства ЯНАО |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2018 г. | 38,88 руб. | куб.м |
01.07.2017 г. | 37,38 руб. | куб.м |
01.01.2017 г. | 35,70 руб. | куб.м |
01.07.2016 г. | 35,70 руб. | куб.м |
01.01.2015 г. | 34,20 руб. | куб.м |
27292730273127322733
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Постановление Правительства ЯНАО | 1111-П | 24.12.2012 г. |
1085
|
Электроснабжение | Предоставляется | 1,88 руб. | кВт/ч | ОАО "Тюменская энергосбытовая компания" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 28.04.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | кВт/ч |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 1,88 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Одноставочный тариф, дефференцированный по двум зонам суток: дневная зона 1,91 руб., ночная зона 0,95 руб.; дефференцированный по трём зонам суток: пиковая зона 1,93 руб, полупиковая зона 1,88 руб., ночная зона 0,95 руб.. |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Тюменская энергосбытовая компания" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 8904055375 |
---|
Дополнительно | отсутствует |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 22.12.2016 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 45 |
---|
Наименование принявшего акт органа | РЭК Тюменской области, ХМАО-Югра и ЯНАО |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 220 |
---|
Единица измерения норматива потребления | кВт*ч |
---|
Дополнительно | Норматив потребления с повышающим коэффициентом 330 |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 3.98 |
---|
Единица измерения норматива потребления | кВт*ч |
---|
Дополнительно | Норматив потребления с повышающим коэффициентом 5,98 |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 29.05.2017 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 496-П |
---|
Наименование принявшего акт органа | Постановление Правительства ЯНАО |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2017 г. | 1,88 руб. | кВт/ч |
2718
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Постановление Правительства ЯНАО | 496-П | 29.05.2017 г. |
Постановление Правительства ЯНАО | 610-П | 29.06.2016 г. |
Постановление Правительства ЯНАО | 1074-П | 18.12.2012 г. |
107810771079
|
Отопление | Предоставляется | 1 384,83 руб. | Гкал | АО"Уренгойтеплогенерация-1" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 28.04.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Отопление |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 1 384,83 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | отсутствует |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | АО"Уренгойтеплогенерация-1" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 8904057830 |
---|
Дополнительно | отсутствует |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.2017 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 83 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 09.12.2016 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 233-т |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2018 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.0282 |
---|
Единица измерения норматива потребления | Гкал |
---|
Дополнительно | отсутствует |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0 |
---|
Единица измерения норматива потребления | Гкал |
---|
Дополнительно | отсутствует |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 29.09.2014 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 748 |
---|
Наименование принявшего акт органа | Постановление МО г.Новый Уренгой |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2018 г. | 1 384,83 руб. | Гкал |
01.07.2017 г. | 1 338,00 руб. | Гкал |
01.01.2017 г. | 1 289,00 руб. | Гкал |
01.07.2016 г. | 1 258,00 руб. | Гкал |
01.01.2015 г. | 1 204,00 руб. | Гкал |
27342735273627372738
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Постановление МО г.Новый Уренгой | 748 | 29.09.2014 г. |
1086
|
Газоснабжение | Не предоставляется | | | | |