Холодное водоснабжение | Предоставляется | 33,64 руб. | куб.м | АО "УГВК" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 28.04.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 33,64 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | АО "УГВК" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 8904046652 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 19.01.2016 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 132 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 09.12.2016 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 233-т |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2018 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.02 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 22.05.2017 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 468-П |
---|
Наименование принявшего акт органа | Правительство ЯНАО |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2018 г. | 33,64 руб. | куб.м |
01.07.2017 г. | 32,35 руб. | куб.м |
01.07.2016 г. | 30,90 руб. | куб.м |
281728182819
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Правительство ЯНАО | 468-П | 22.05.2017 г. |
1108
|
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 128,41 руб. | куб.м | ОАО "Уренгойтеплогенерация-1" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 28.04.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 128,41 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Уренгойтеплогенерация-1" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 8904064845 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.2017 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 83 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 09.12.2016 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 233-т |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2018 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.02 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 22.05.2017 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 468-П |
---|
Наименование принявшего акт органа | Правительство ЯНАО |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2018 г. | 128,41 руб. | куб.м |
01.07.2017 г. | 123,47 руб. | куб.м |
01.07.2016 г. | 118,68 руб. | куб.м |
282328242825
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Правительство ЯНАО | 468-П | 22.05.2017 г. |
1109
|
Водоотведение | Предоставляется | 38,88 руб. | куб.м | АО "УГВК" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 28.04.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 38,88 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | АО "УГВК" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 8904046652 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 19.01.2016 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 132 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 09.12.2016 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 230-т |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2018 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.04 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 22.05.2017 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 468-П |
---|
Наименование принявшего акт органа | Правительство ЯНАО |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2018 г. | 38,88 руб. | куб.м |
01.07.2017 г. | 37,38 руб. | куб.м |
01.07.2016 г. | 35,70 руб. | куб.м |
282628272828
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Правительство ЯНАО | 468-П | 22.05.2017 г. |
1110
|
Электроснабжение | Предоставляется | 2,68 руб. | кВт/ч | ОАО ТЭК | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 28.04.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | кВт/ч |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 2,68 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО ТЭК |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 8602067215 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 22.12.2016 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 45 |
---|
Наименование принявшего акт органа | РЭК Тюменской области, ХМАО-Югра и ЯНАО |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 3.98 |
---|
Единица измерения норматива потребления | кВт/ч |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 29.05.2017 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 496-П |
---|
Наименование принявшего акт органа | Правительство ЯНАО |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2017 г. | 2,68 руб. | кВт/ч |
2816
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Правительство ЯНАО | 496-П | 29.05.2017 г. |
1107
|
Отопление | Предоставляется | 1 384,83 руб. | куб.м | АО"Уренгойтеплогенерация-1" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 28.04.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Отопление |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 1 384,83 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | АО"Уренгойтеплогенерация-1" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 8904057830 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.2017 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 83 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 09.12.2016 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 230-т |
---|
Наименование принявшего акт органа | Департамент тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2018 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2018 г. | 1 384,83 руб. | куб.м |
01.07.2017 г. | 1 338,00 руб. | куб.м |
01.07.2016 г. | 1 289,00 руб. | куб.м |
282028212822
|
Газоснабжение | Предоставляется | | | | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 28.04.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | не задано |
5. | Тариф, установленный для потребителей | не задано |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | не задано |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
|