Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | пр-кт. Губкина, 21 |
|---|
| Управляющая компания/РЦ | не задано |
|---|
| Код дома по ФИАС | 4b79c7fa-8996-4483-90c2-98ee7378bae0 |
|---|
| ОКТМО | 71956000 |
|---|
| Кадастровый номер | не задано |
|---|
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
|---|
| Год постройки | 2010 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2010 |
|---|
| Стадия жизненного цикла | не задано |
|---|
| Год проведения реконструкции | не задано |
|---|
| Серия проекта | не задано |
|---|
| Тип проекта здания | не задано |
|---|
| Является общежитием | нет |
|---|
| Тип общежития | не задано |
|---|
| Характеристики общежития | не задано |
|---|
| Количество этажей | 9 |
|---|
| Количество подземных этажей | 1 |
|---|
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
|---|
| Количество лифтов | 0 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 184 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 23 |
|---|
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 2921.9 |
|---|
| Общая площадь жилых помещений | 0 |
|---|
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 1379.4 |
|---|
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 1542.5 |
|---|
| Площадь подъездов | не задано |
|---|
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не задано |
|---|
| Количество балконов | не задано |
|---|
| Количество лоджий | не задано |
|---|
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | не задано |
|---|
| Наличие подземного паркинга | нет |
|---|
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Разновидность территорий | не задано |
|---|
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
|---|
| Группа капитальности | не задано |
|---|
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
|---|
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
|---|
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
|---|
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Наличие факта проведения энергетического обследования | нет |
|---|
| Класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
|---|
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
|---|
| Общий износ здания | 5 |
|---|
| Дата, на которую установлен износ здания | не задано |
|---|
| Кол-во подъездов | 7 |
|---|
| Кол-во этажей, мин. | 8 |
|---|
| Кол-во этажей, макс. | 9 |
|---|
| Общее кол-во помещений | 207 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 184 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 23 |
|---|
| Год постройки | 2010 |
|---|
Земельный участок
| Кадастровый номер | не задано |
|---|
Внутренние стены
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутренних стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
|---|
Коллективные (общедомовые) приборы учета
39773978397339753981397039954101397439716539397239803979398284763969
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
Управляющая организация
| Наименование | ООО УК СЕВЕРНЫЙ ДОМ |
| Дата начала управления | 11 мая 2011 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 11 мая 2011 г. |
| Файлы | (не задано) |
|---|
Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют.
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
|---|
| Наименование владельца специального счета | не задано |
|---|
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
|---|
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
|---|
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
| Нет результатов. |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Газоснабжение | Не предоставляется | | | |
588584590583586592
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 15243307.3700001 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | 4787438.09549749 |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 20030745.4654971 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 4681679.6694975 | |
377
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 17106981.8200004 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 22083532.7709491 |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | 620774.427208335 |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | 620774.427208335 |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | 1471478.77441999 |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | 1471478.77441999 |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | 1161183.06409166 |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | 1161183.06409166 |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | 1676179.86022863 |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | 1676179.86022863 |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Газоснабжение | Не предоставляется | | | |
417416418420415419
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 694128.74 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 4951485.97 |
| - за содержание дома, руб. | 4169151.18 |
| - за текущий ремонт, руб. | 495148.6 |
| - за услуги управления, руб. | 287186.19 |
| Получено денежных средств, в том числе | 4789097.65 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 4669097.65 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 120000 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 0 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 976517.06 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
| Нет результатов. |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 816087.51 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 894633.31 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Газоснабжение | Не предоставляется | | | |
302303301305304306
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 425 |
| Направлено исковых заявлений | 95 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 1250000 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 281596.8 | |
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 919672.99 | |
4241
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | | Подробнее |
| Ед.изм. | не задано |
| Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
| Начислено потребителям, руб. | не задано |
| Оплачено потребителями, руб. | не задано |
| Задолженность потребителей, руб. | не задано |
| Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
| Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
|
| Газоснабжение | Не предоставляется | | | |
777678747375
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 26 |
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |